





Kompakt og nem installation, specielt designet til begrænset installationsplads.
Fleksibel konfiguration fra 5,12 kWh til 30,72 kWh pr. stak, op til 8 stakke.


Pi LV1 kan prale af et risikofrit LFP-batteridesign med en robust struktur, feltafprøvet BMS i det enkelte modul og integreret DC-afbryder og sikring. Med UL9540A-storskalatestning sikrer den et øget niveau af sikkerhed og beskyttelse, hvilket fremskynder godkendelsesprocessen med lokale myndigheder med jurisdiktion (AHJ) for hurtigere og nemmere godkendelser.

Pi LV1 har et installationsvenligt hurtigstik og Plug-and-Play-design, hvilket strømliner installationsprocessen ved at eliminere behovet for manuel ledningsføring. Dens kompakte størrelse og reducerede vægt gør det muligt at fuldføre installationen på bare 15 minutter – processen har aldrig været nemmere.

Med en kraftfuld effekt opnår Pi LV1 en kontinuerlig effekt på 14,08 kW og en spændingsudgang på 25,6 kW ved at stable op til 6 moduler. Dette forbedrer energieffektiviteten og bidrager til besparelser på din elregning.

Pi LV1's modulære design muliggør fleksibel konfiguration baseret på behov, hvilket giver hver staks kapacitet til at variere fra 5,12 til 30,72 kWh. Med muligheden for at udvide systemet til i alt 245,76 kWh leverer det en alsidig og skalerbar energilagringsløsning.

Pi LV1 er udstyret med IP55-beskyttelsesniveau og tilbyder stærke vandtætte og støvtætte funktioner, der er velegnede til både indendørs og udendørs brug og imødekommer forskellige anvendelsesscenarier.

Pytes' specialiserede smarte skærm opnår ubesværet driftsovervågning i realtid, hvilket muliggør problemfri fjernopgraderinger og minimerer efterfølgende problemer efter salget.












| Batteristyringsenhed | |
|---|---|
| Celletype | LFP |
| Nominel energi | 5,12 kWh |
| Nominel spænding | 51,2V |
| Spændingsområde | 47,5V~56,8V |
| Nominel kapacitet | 100Ah |
| Anbefalet afladnings-/ladestrøm | 50A |
| Maksimal afladnings-/ladestrøm | 50A |
| Peak opladnings-/afladningsstrøm | 100A |
| Certificeringer | UL9540 Udg. 2 (2020), UL9540A UL1973, CEC, SGIP, CE, IEC62619, UN38.3 |

| Model | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celletype | LFP | |||||
| Nominel spænding | 51,2V | |||||
| Spændingsområde | 47,5V~56,8V | |||||
| Nominel kapacitet | 100Ah | |||||
| Nominel energi | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
| Anbefalet effekt | 2,56 kW | 5,12 kW | 7,68 kW | 10,24 kW | 10,24 kW | 10,24 kW |
| Maksimal effekt | 3,84 kW | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Peak Power | 5,12 kW | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
| Dimensioner (L*B*H) (mm/tomme) | 681*242*540 26,8*9,5*21,3 | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
| Vægt (kg/lbs) | 71,7/158,1 | 125/275,6 | 178,3/393,1 | 231,6/510,6 | 284,9/628,1 | 338,2/745,6 |
| Effektivitet | ≥95% | |||||
| Meddelelse | CAN, RS485, WIFI, tør kontakt | |||||
| Cykluslevetid | ≥6000 cyklusser | |||||
| Beskyttelsesniveau | IP55 | |||||
| Omgivelsestemperatur | Opladning: 0°C ~ 45°C / 32°F ~ 113°F; Afladning: -10°C~50°C / 14°F~122°F | |||||
| Opbevaringstemperatur | Inden for 1 måned: -20°C~50°C / -4°F~122°F 1~3 måneder: -10°C~40°C /14°F~104°F 3~12 måneder: 0°C~30°C /32°F~86°F | |||||
Brug vores lommeregner til at estimere dit system.
Klik for de ofte stillede spørgsmål og vores svar
Din forespørgsel vil blive videresendt til PYTES certificeret partner.
7x24 timers teknisk support
nedsatte priser
Marketingstøttemateriale