Kompakt og nem installation, specielt designet til begrænset installationsplads.
Udvid kapaciteten af din backup-strøm op til maks. 30,72 kWh, så nemt som at stable et batteri på hinanden.
Batteristyringsenhed | |
---|---|
Celletype | LFP |
Nominel energi | 5,12 kWh |
Nominel spænding | 51,2V |
Spændingsområde | 44,8V~57,6V |
Nominel kapacitet | 100 Ah |
Anbefalet afladnings-/opladningsstrøm | 50A |
Maksimal afladnings-/opladningsstrøm | 75A |
Spidsladning/afladningsstrøm | 100A |
Certificeringer | CE, IEC62619, UL1973, UN38.3, (TBD: UL9540, UL9540A) |
Model | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Celletype | LFP | ||||
Nominel spænding | 51,2V | ||||
Spændingsområde | 44,8V~57,6V | ||||
Nominel kapacitet | 100 Ah | ||||
Nominel energi | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh |
Anbefalet effekt | 5,12 kW | 7,68KW | 10,24KW | 12,8KW | 15,36KW |
Maksimal effekt | 7,68 kW | 11,52 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Peak Power | 10,24 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW | 15,36 kW |
Dimensioner (L*B*H) (mm/tommer) | 681*242*800 26,8*9,5*31,5 | 681*242*1060 26,8*9,5*41,7 | 681*242*1320 26,8*9,5*52,0 | 681*242*1580 26,8*9,5*62,2 | 681*242*1840 26,8*9,5*72,4 |
Vægt (kg/lbs) | 130/285,5 | 187/411,2 | 244/536,8 | 301/662,5 | 358/788.2 |
Meddelelse | CAN, RS485 | ||||
Cyklus liv | ≥6000 cyklusser | ||||
Beskyttelsesniveau | IP55 | ||||
Omgivelsestemperatur | -10°C~55°C / 14°F~131° | ||||
Stuetemperatur | Inden for 1 måned: -20°C~55°C / -4°F~131°F 1~3 måneder: 0°C~35°C /32°F~95°F 4~12 måneder: 20°C~25°C /68°F~77°F |
Brug vores lommeregner til at estimere dit system.
Klik for de ofte stillede spørgsmål og vores svar
Din forespørgsel vil blive videresendt til PYTES certificeret partner.
7x24 timers teknisk support
nedsatte priser
Marketingstøttemateriale